地震 保険

地震 保険

続きを読む

地震 保険

地震 保険
地震 保険

地震保険|必要性や補償内容、保険料シミュレーション - 価格.com保険

地震保険|必要性や補償内容、保険料シミュレーション - 価格.com保険
地震保険|必要性や補償内容、保険料シミュレーション - 価格.com保険

hoken.kakaku.com · kasai · jishin地震保険|必要性や補償内容、保険料シミュレーション - 価格.com保険 hoken.kakaku.com · kasai · jishin 地震保険は地震や噴火などによる住宅や家財の損害を補償する保険です。火災保険との違いや、保険料のシミュレーション、地震保険の加入のメリットやデメリットなどを紹介しています。 地震保険料の相場は、都心部の戸建てで非耐震構造の場合26720円/1年です。耐震構造の戸建てやマンションだと17880円/1年です。(東京都、建物評価額1000万円、家財補償300万円の場合)ただし、建物の所在地や構造によって異なりますので保険料シミュレーターで概算金額を確認してみましょう... 地震の多い日本では必要不可欠な保険といえます。 ローンの残債が多い人や、住宅が損害を受けた場合に収入が途絶える人は、特に必要性が高いといえます。 また、住宅が地震による被害に遭うとどのくらいの費用が必要になるのかを確認してみましょう。 建物別の地震保険の必要性 マンションでも損害が発生した場合、修繕中の仮住まい費用や家財の損害など、出費はかさみます。 またマンションは「共有部」と「専有部」で加入方法や備えるポイントが異なりますので確認してみましょう。 建物別の地震保険の必要性

地震保険 | 【公式】損保ジャパン

地震保険 | 【公式】損保ジャパン
地震保険 | 【公式】損保ジャパン

www.sompo-japan.co.jp · kinsurance · habitation地震保険 | 【公式】損保ジャパン www.sompo-japan.co.jp · kinsurance · habitation 損保ジャパンの地震保険は、火災保険にセットして購入できます。地震・噴火や津波による損壊・埋没・流失や火災の損害に対して保険金を支払います。保険料の試算や加入のご相談はこちらからどうぞ。

地震保険 | 東京海上日動火災保険

地震保険 | 東京海上日動火災保険
地震保険 | 東京海上日動火災保険

www.tokiomarine-nichido.co.jp · service · live地震保険 | 東京海上日動火災保険 www.tokiomarine-nichido.co.jp · service · live 地震保険は地震等による火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。火災保険とセットでご契約すると、地震保険金額の支払限度額が30%~50%になり、地震後の暮らしを立て直す資金の確保に役立ちます。

地震保険 - 日本損害保険協会|SONPO

地震保険 - 日本損害保険協会|SONPO
地震保険 - 日本損害保険協会|SONPO

www.sonpo.or.jp · insurance · jishin地震保険 - 日本損害保険協会|SONPO www.sonpo.or.jp · insurance · jishin 地震保険は、地震や噴火、津波による建物や家財の損害に対して保険金を支払う公共性の高い保険です。火災保険にセットして契約する必要があり、保険料は構造や所在地によって異なり、免震・耐震性能に応じた割引制度や税制上のメリットがあります。

地震後の暮らしのチカラになる「地震保険」【日本損害保険協会】

地震後の暮らしのチカラになる「地震保険」【日本損害保険協会】
地震後の暮らしのチカラになる「地震保険」【日本損害保険協会】

www.jishin-hoken.jp地震後の暮らしのチカラになる「地震保険」【日本損害保険協会】 www.jishin-hoken.jp 地震への備えはもちろん、地震後の備えも大事。そのために「地震保険」のこと、いま知ってください。あなたの住む都道府県の地震リスクが分かるコンテンツや保険料シミュレーターなど、「地震保険」のことが分かるコンテンツが充実しています。

地震保険|ソニー損保の新ネット火災保険

地震保険|ソニー損保の新ネット火災保険
地震保険|ソニー損保の新ネット火災保険

www.sonysonpo.co.jp · fire · earthquake_000地震保険|ソニー損保の新ネット火災保険 www.sonysonpo.co.jp · fire · earthquake_000 地震保険は、地震や噴火、それらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による建物や家財の損害を補償する保険です。 地震保険について分かりやすく解説します。火災保険の【ソニー損保】公式サイト。

地震保険|個人のお客さま|三井住友海上

地震保険|個人のお客さま|三井住友海上
地震保険|個人のお客さま|三井住友海上

www.ms-ins.com · personal · kasai地震保険|個人のお客さま|三井住友海上 www.ms-ins.com · personal · kasai 建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めていただきます。 ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して建物5000万円、家財1000万円が限度となります。